Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| MG (SAIC) | MG 7 | 07- | 1.8L | 18N4S4 | 88 | 120 | 08/07 |
| SAIC | MG 7 | 07- | 1.8T | 18N4T | 118 | 160 | 07/07 |
| SAIC | MG 7 | 07- | 2.5L | 18N4S4 | 130 | 177 | 07/07 |
| MG (SAIC) | MG 7L | 07- | 1.8T | | 118 | 160 | 09/08 |
| SAIC | MG 7L | 07- | 2.5L | 25V6S | 135 | 184 | 08/07 |
| ROVER | Rover 75 / Rover 75 Tourer | 99- | 1.8 | K 1.8 | 88 | 120 | 02/99 |
| SAIC | Rover 75 / Rover 75 Tourer | 99- | 1.8 Turbo | 18 K4G | 110 | 150 | 05/03 |
| SAIC | Rover 75 / Rover 75 Tourer | 99- | 2.0 CDT | M47R | 85 | 116 | 02/99 |
| SAIC | Rover 75 / Rover 75 Tourer | 99- | 2.0 CDTi | 204D2 | 96 | 131 | 02/03 |
| SAIC | Rover 75 / Rover 75 Tourer | 99- | 2.0 V6 | 204KF | 110 | 150 | 02/99 |
| SAIC | Rover 75 / Rover 75 Tourer | 99- | 2.5 V6 | 25K4F | 130 | 177 | 10/01 |
| ROEWE (SAIC) | 750 | 07- | 1.8T | 18K4G | 118 | 160 | 03/08 |
| SAIC | 750 | 07- | 2.5L | 25K4F | 135 | 184 | 01/07 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| SAIC | JKR000030 |